万科中央公园/星曜花园基本信息
开盘时间: | 暂无 | 交楼时间: | 暂无 |
主推户型: | 89-139㎡ | 物业类型: | 住宅 |
装修情况: | 普装 | 物业公司: | 万科物业 |
物业费: | 元/月/㎡ | 项目地址: | 中山市古镇镇政府旁(城建路30号) |
占地面积: | 21000 ㎡ | 建筑面积: | 88000 ㎡ |
车位数量: | 584 个 | 开发商: | 中山市万福房地产开发有限公司 |
容积率: | 3.00 | 绿化率: | 38% |
万科中央公园/星曜花园介绍
暂无
万科中央公园/星曜花园配套
暂无
开盘时间: | 暂无 | 交楼时间: | 暂无 |
主推户型: | 89-139㎡ | 物业类型: | 住宅 |
装修情况: | 普装 | 物业公司: | 万科物业 |
物业费: | 元/月/㎡ | 项目地址: | 中山市古镇镇政府旁(城建路30号) |
占地面积: | 21000 ㎡ | 建筑面积: | 88000 ㎡ |
车位数量: | 584 个 | 开发商: | 中山市万福房地产开发有限公司 |
容积率: | 3.00 | 绿化率: | 38% |
暂无
暂无
在线预约看房,享更多折扣优惠!