天傲花园基本信息
开盘时间: | 暂无资料 | 交楼时间: | 暂无资料 |
主推户型: | 120-251㎡ | 物业类型: | 住宅 |
装修情况: | 普装 | 物业公司: | 惠州市景生物业管理有限公司 |
物业费: | 2.8 元/月/㎡ | 项目地址: | 惠州·金山湖岛心瞰湖南路3号 |
占地面积: | 35260 ㎡ | 建筑面积: | 170540.39 ㎡ |
车位数量: | 1234 个 | 开发商: | 惠州市俊发置业投资有限公司 |
容积率: | 3.5 | 绿化率: | 32.5% |
开盘时间: | 暂无资料 | 交楼时间: | 暂无资料 |
主推户型: | 120-251㎡ | 物业类型: | 住宅 |
装修情况: | 普装 | 物业公司: | 惠州市景生物业管理有限公司 |
物业费: | 2.8 元/月/㎡ | 项目地址: | 惠州·金山湖岛心瞰湖南路3号 |
占地面积: | 35260 ㎡ | 建筑面积: | 170540.39 ㎡ |
车位数量: | 1234 个 | 开发商: | 惠州市俊发置业投资有限公司 |
容积率: | 3.5 | 绿化率: | 32.5% |
在线预约看房,享更多折扣优惠!