金地格林小城基本信息
开盘时间: | 暂无资料 | 交楼时间: | 暂无资料 |
主推户型: | 81-89㎡ | 物业类型: | 公寓 |
装修情况: | 普装 | 物业公司: | 金地物业管理有限公司 |
物业费: | 元/月/㎡ | 项目地址: | 龙溪街道环城南路龙溪新二中旁 |
占地面积: | 60000 ㎡ | 建筑面积: | 240000 ㎡ |
车位数量: | 1820 个 | 开发商: | 惠州市金地房地产开发有限公司 |
容积率: | 3.0 | 绿化率: | 30.01% |
金地格林小城介绍
暂无资料
开盘时间: | 暂无资料 | 交楼时间: | 暂无资料 |
主推户型: | 81-89㎡ | 物业类型: | 公寓 |
装修情况: | 普装 | 物业公司: | 金地物业管理有限公司 |
物业费: | 元/月/㎡ | 项目地址: | 龙溪街道环城南路龙溪新二中旁 |
占地面积: | 60000 ㎡ | 建筑面积: | 240000 ㎡ |
车位数量: | 1820 个 | 开发商: | 惠州市金地房地产开发有限公司 |
容积率: | 3.0 | 绿化率: | 30.01% |
暂无资料
在线预约看房,享更多折扣优惠!